Faktura
Her kan du se, hvordan en faktura fra Cofinal ser ud, og hvordan du finder dine omkostninger ned til den enkelte ordre.
Hvordan ser en faktura ud?
En faktura fra Cofinal har op til tre kategorier: afsendelse, returnering og opbevaring. Den periodiske faktura har derudover en linje for basisabonnementet på 0 kr. Under hver kategori står de prisgrupper, der har haft forbrug, som én linje pr. pris med antal og stykpris. Du kan se to eksempler i forskellige størrelsesordener nedenunder. Antallene er fiktive, men priserne er de aktuelle.
Lille webshop
Fiktive antal, aktuelle priser ekskl. moms
| Beskrivelse | Antal | Stykpris | Beløb |
|---|---|---|---|
| Ordrehåndtering (pakkeshop) Lille 110 g (1 vare) | 5 | 59,00 kr. | 295,00 kr. |
| Ordrehåndtering (pakkeshop) Lille 110 g (2 varer, pr. stk.) | 6 | 36,58 kr. | 219,48 kr. |
| Returhåndtering Lille 110 g (1 vare) | 2 | 59,00 kr. | 118,00 kr. |
| Lageropbevaring | 490 | 0,01 kr. | 4,90 kr. |
| Cofinal | 1 | 0,00 kr. | 0,00 kr. |
| Subtotal | 637,38 kr. | ||
| Moms (25 %) | 159,34 kr. | ||
| I alt | 796,72 kr. | ||
Mellem webshop
Fiktive antal, aktuelle priser ekskl. moms
| Beskrivelse | Antal | Stykpris | Beløb |
|---|---|---|---|
| Ordrehåndtering (pakkeshop) Lille 110 g (1 vare) | 14 | 59,00 kr. | 826,00 kr. |
| Ordrehåndtering (pakkeshop) Lille 110 g (2 varer, pr. stk.) | 20 | 36,58 kr. | 731,60 kr. |
| Ordrehåndtering (pakkeshop) Lille 1400 g (1 vare) | 8 | 65,00 kr. | 520,00 kr. |
| Ordrehåndtering (pakkeshop) Lille 1400 g (2 varer, pr. stk.) | 10 | 40,30 kr. | 403,00 kr. |
| Ordrehåndtering (pakkeshop) Standard 300 g (3 varer, pr. stk.) | 9 | 31,36 kr. | 282,24 kr. |
| Ordrehåndtering (pakkeshop) Standard 4500 g (1 vare) | 5 | 75,00 kr. | 375,00 kr. |
| Returhåndtering Lille 110 g (1 vare) | 4 | 59,00 kr. | 236,00 kr. |
| Returhåndtering Standard 140 g (2 varer, pr. stk.) | 2 | 37,80 kr. | 75,60 kr. |
| Ordrehåndtering (pakkeshop) Oversize (1 vare) | 1 | 250,00 kr. | 250,00 kr. |
| Lageropbevaring | 9800 | 0,01 kr. | 98,00 kr. |
| Cofinal | 1 | 0,00 kr. | 0,00 kr. |
| Subtotal | 3.797,44 kr. | ||
| Moms (25 %) | 949,36 kr. | ||
| I alt | 4.746,80 kr. | ||
Kan jeg se omkostningerne ved en individuel ordre?
Ja. Under fakturering i dit dashboard finder du Detaljeret forbrug, hvor du kan se dine omkostninger ned til den enkelte afsendelse, returnering og daglige opbevaring.
Kan det eksporteres til et regneark?
Ja. Hver betaling i din betalingshistorik har et CSV-link, der henter de omkostninger, betalingen dækker. Under detaljeret forbrug kan du også eksportere en valgfri periode som CSV.